2016年度 | 149棟 | 12,996m2 | 3,931.3坪 |
---|---|---|---|
2017年度 | 145棟 | 13,200m2 | 3,993坪 |
2018年度 | 132棟 | 14,034m2 | 4,245坪 |
2019年度 | 151棟 | 15,230m2 | 4,607坪 |
施工現場 | 建物概要 | 延面積 |
---|---|---|
世田谷区 A邸解体工事 | 木造2階建て | 40坪 |
世田谷区玉川 B邸解体工事 | 木造2階建て | 78坪 |
中野区中央 C邸解体工事 | 木造2階建て | 50坪 |
新宿区四谷 D邸解体工事 | 木造2階建て | 88坪 |
杉並区高円寺 E邸解体工事 | 木造2階建て | 37坪 |
世田谷区船橋 F邸解体工事 | 木造2階建て | 45坪 |
中野区若宮 G邸解体工事 | 木造2階建て | 120坪 |
その他多数
施工現場 | 建物概要 | 延面積 |
---|---|---|
杉並区松庵 A邸解体工事 | 軽量鉄骨2階建て | 56坪 |
杉並区成田西 B邸解体工事 | 軽量鉄骨2階建て | 55坪 |
杉並区高井戸東 C邸解体工事 | 軽量鉄骨2階建て | 33坪 |
足立区西新井 D邸解体工事 | 重量鉄骨3階建て | 68坪 |
練馬展示場解体工事 | 重量鉄骨3階建て | 100坪 |
金町展示場解体工事 | 軽量鉄骨2階建て | 92坪 |
その他多数
施工現場 | 建物概要 | 延面積 |
---|---|---|
世田谷区成城 A邸 | RC造4階建て | 80坪 |
世田谷区宇奈根 B邸 | RC造2階建て | 30坪 |
江東区南砂 C邸 | RC造4階建て | 70坪 |
その他多数